Telepítési és karbantartási helyszínek
- Budapest +30km
- Debrecen +100km
- Dunaújváros +50km
- Eger +50km
- Érd +50km
- Győr +50km
- Harta +45km
- Hatvan +50km
- Jászberény +60km
- Kiskunhalas +20km
- Kisvárda +50km
- Marcali +50km
- Monor +60km
- Nyíregyháza +10km
- Pécs +80km
- Sopron +80km
- Szarvas +100km
- Szeged +20km
- Szekszárd +50km
- Székesfehérvár +60km
- Tapolca +60km
- Tököl +40km
- Veszprém +50km
Telepítés, karbantartás:
Cikkszám: PAW-TD20B8E3-2
Panasonic PAW-TD20B8E3-2 Kombinált tartály 185L+80L
Részletes információk
A legjobb lehetőség a monoblokk egységekkel történő kombinált alkalmazásra. Használati melegvíz-tartály puffertartállyal. A korszerűsítéshez tervezett használati melegvíz-tartály és a puffertartály gyorsan beépíthető a meglévő rendszerekbe. Ez a tartály egy 3 utas szelepet és egy „A” energiaosztályú szivattyút is tartalmaz. Egyszerűen telepíthető, esztétikus megjelenésű, és hatékony megoldást kínál a használati meleg víz előállítására és fűtésre.
| Kombinált tartály | Single Phase | ||
|---|---|---|---|
| kW | |||
| Reference | PAW-TD20B8E3-1 | ||
| Dimension (Height) | mm | 1770 | |
| Dimension (Width) | mm | 640 | |
| Dimension (Depth) | mm | 690 | |
| Weight (empty) | Kg | 150 | |
| Volume | L | 185 + 80 | |
| Power supply (Voltage) | V | 230 | |
| Power supply (Phase) | 1 | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| Hot water tank - Volume | L | 185 | |
| Hot water tank - Max working pressure | MPa (bar) | 0,8 (8) | |
| Hot water tank - Pressure test | MPa (bar) | 1,2 (12) | |
| Hot water tank - Max working temperature | °C | 90 | |
| Hot water tank - Connections | mm | Ø22 | |
| Hot water tank - Material | S 275 JR vitrified | ||
| Hot water tank - Insulation (Material) | PUR | ||
| Hot water tank - Insulation | t=mm | 50 | |
| Hot water tank - Heating coil surface | m² | 2,1 | |
| Hot water tank - Electrical heater | W | 3000 | |
| Hot water tank - Energy loss at 65°C | kWh/24h | 1,3 | |
| Hot water tank - Energy efficiency class (from A+ to F) | B | ||
| Hot water tank - Standing loss | W | 53 | |
| Buffer tank - Volume | L | 80 | |
| Buffer tank - Max working pressure | MPa (bar) | 0,6 (6) | |
| Buffer tank - Pressure test | MPa (bar) | 0,9 (9) | |
| Buffer tank - Max working temperature | °C | 90 | |
| Buffer tank - Connections | mm | Ø22 | |
| Buffer tank - Material | S235 JR | ||
| Buffer tank - Insulation (Material) | PUR | ||
| Buffer tank - Insulation | t=mm | 40 mm | |
| Buffer tank - Heating coil surface | m² | — | |
| Buffer tank - Electrical heater | W | — | |
| Buffer tank - Energy loss at 65°C | kWh/24h | — | |
| Buffer tank - Energy efficiency class (from A+ to F) | B | ||
| Buffer tank - Standing loss | W | 46 | |
(1) 812/2013 EU rendelet
(2) Az EN 12897:2006 szerint bevizsgálva.
* A zománcozott kombinált tartály gyártója a Lapesa. A rozsdamentes acél kombinált tartály gyártója az OSO.
Tulajdonságok
- Jótállási idő: 36 hónap*