Telepítési és karbantartási helyszínek
- Budapest +30km
- Debrecen +100km
- Dunaújváros +50km
- Eger +50km
- Érd +50km
- Győr +50km
- Harta +45km
- Hatvan +50km
- Jászberény +60km
- Kiskunhalas +20km
- Kisvárda +50km
- Marcali +50km
- Monor +60km
- Nyíregyháza +10km
- Pécs +80km
- Sopron +80km
- Szarvas +100km
- Szeged +20km
- Szekszárd +50km
- Székesfehérvár +60km
- Tapolca +60km
- Tököl +40km
- Veszprém +50km
Telepítés, karbantartás:
Cikkszám: PAW-TD23B6E5
Panasonic PAW-TD23B6E5 Kombinált tartály 230L+60L
Részletes információk
A legjobb lehetőség a monoblokk egységekkel történő kombinált alkalmazásra. Használati melegvíz-tartály puffertartállyal. A korszerűsítéshez tervezett használati melegvíz-tartály és a puffertartály gyorsan beépíthető a meglévő rendszerekbe. Ez a tartály egy 3 utas szelepet és egy „A” energiaosztályú szivattyút is tartalmaz. Egyszerűen telepíthető, esztétikus megjelenésű, és hatékony megoldást kínál a használati meleg víz előállítására és fűtésre.
| Kombinált tartály | Single Phase | ||
|---|---|---|---|
| kW | |||
| Reference | PAW-TD23B6E5 | ||
| Dimension (Height) | mm | 1750 | |
| Dimension (Width) | mm | 600 | |
| Dimension (Depth) | mm | 646 | |
| Weight (empty) | Kg | 111 | |
| Volume | L | 230 + 60 | |
| Power supply (Voltage) | V | 230 | |
| Power supply (Phase) | 1 | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| Hot water tank - Volume | L | 230 | |
| Hot water tank - Max working pressure | MPa (bar) | 1,0 (10) | |
| Hot water tank - Pressure test | MPa (bar) | 1,5 (15) | |
| Hot water tank - Max working temperature | °C | 80 | |
| Hot water tank - Connections | mm | Ø22 | |
| Hot water tank - Material | EN 14521 | ||
| Hot water tank - Insulation (Material) | PUR | ||
| Hot water tank - Insulation | t=mm | 50 | |
| Hot water tank - Heating coil surface | m² | 1,8 | |
| Hot water tank - Electrical heater | W | 2800 | |
| Hot water tank - Energy loss at 65°C | kWh/24h | 1,25 | |
| Hot water tank - Energy efficiency class (from A+ to F) | B | ||
| Hot water tank - Standing loss | W | 52 | |
| Buffer tank - Volume | L | 60 | |
| Buffer tank - Max working pressure | MPa (bar) | 0,3 (3,0) | |
| Buffer tank - Pressure test | MPa (bar) | 0,39 (3,9) | |
| Buffer tank - Max working temperature | °C | 80 | |
| Buffer tank - Connections | mm | Ø22, copper | |
| Buffer tank - Material | EN 14521 | ||
| Buffer tank - Insulation (Material) | PUR | ||
| Buffer tank - Insulation | t=mm | 50 | |
| Buffer tank - Heating coil surface | m² | — | |
| Buffer tank - Electrical heater | W | — | |
| Buffer tank - Energy loss at 65°C | kWh/24h | — | |
| Buffer tank - Energy efficiency class (from A+ to F) | A | ||
| Buffer tank - Standing loss | W | 29 | |
(1) 812/2013 EU rendelet
(2) Az EN 12897:2006 szerint bevizsgálva.
* A zománcozott kombinált tartály gyártója a Lapesa. A rozsdamentes acél kombinált tartály gyártója az OSO.
Tulajdonságok
- Jótállási idő: 36 hónap*