Telepítési és karbantartási helyszínek
- Budapest +30km
- Debrecen +100km
- Dunaújváros +50km
- Eger +50km
- Érd +50km
- Győr +50km
- Harta +45km
- Hatvan +50km
- Jászberény +60km
- Kiskunhalas +20km
- Kisvárda +50km
- Marcali +50km
- Monor +60km
- Nyíregyháza +10km
- Pécs +80km
- Sopron +80km
- Szarvas +100km
- Szeged +20km
- Szekszárd +50km
- Székesfehérvár +60km
- Tapolca +60km
- Tököl +40km
- Veszprém +50km
Telepítés, karbantartás:
Budapest +30km
Debrecen +100km
Dunaújváros +50km
Eger +50km
Érd +50km
Győr +50km
Harta +45km
Hatvan +50km
Jászberény +60km
Kiskunhalas +20km
Kisvárda +50km
Marcali +50km
Monor +60km
Nyíregyháza +10km
Pécs +80km
Sopron +80km
Szarvas +100km
Szeged +20km
Szekszárd +50km
Székesfehérvár +60km
Tapolca +60km
Tököl +40km
Veszprém +50km
Cikkszám: ERLA16DW17
Daikin Altherma 3 R kültéri egység,16 kW
Részletes információk
| ERLA16DAW17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek | Egység | Magasság | mm | 870 | ||
| Szélesség | mm | 1,100 | ||||
| Mélység | mm | 460 | ||||
| Tömeg | Egység | kg | 101 | |||
| Ventilátor | Légáramlási arány | Fűtés | Magas | m³/perc | 85.0 | |
| Hűtés | Magas | m³/perc | 85 | |||
| Működési tartomány | Hűtés | Min. | °C száraz hőm. | 10 | ||
| Max. | °C száraz hőm. | 43 | ||||
| Üzemi tartomány | Használati meleg víz | Min. | °C száraz hőm. | -25 | ||
| Működési tartomány | Használati meleg víz | Max. | °C száraz hőm. | 25 (1), 35 (1) | ||
| Hangteljesítmény szintje | Fűtés | Névl. | dB(A) | 62.0 (2) | ||
| Hangnyomás szint | Fűtés | Névl. | dB(A) | 48.0 (2) | ||
| Hűtőközeg | Típus | R-32 | ||||
| GWP | 675.0 | |||||
| Töltet | tCO2Eq | 2.57 | ||||
| Töltet | kg | 3.8 | ||||
| Csőcsatlakozások | Folyadék | Külső átm. | mm | 9.5 | ||
| Gáz | Külső átm. | mm | 15.9 | |||
| Ürítés | külső átm. | mm | 26 | |||
| Szintkülönbség | IU - OU | Max. | m | 30.0 | ||
| Fűtés szigetelés | Mind a folyadék-, mind a gázcsövek | |||||
| Áramellátás | Megnevezés | W1 | ||||
| fázis | 3~ | |||||
| Frekvencia | Hz | 50 | ||||
| Feszültség | V | 400 | ||||
| Áram | Javasolt biztosítékok | A | 16 | |||
| Notes | (1) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán | |||||
| (2) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°. | ||||||
Tulajdonságok
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fconcept/public_html/wftest.albaklima.hu/view/template/termek.tpl on line 223